ไอเท็มขายดี
 กล่องเสี่ยงโชค
 โข่ง บัตร น้ำยา
 แว่น หมวก วิก
 อาวุธโจมตี
 ชุดป้องกัน
 เครื่องประดับ
 ปีกแฟชั่น

ทำเนียบคนเก่ง

อันดับชื่อเสียง | อันดับเลเวล | อันดับเงิน | อันดับความดี | อันดับถนัด | อันดับเล็ง | อันดับจุติทรู | อันดับจุติแลกแต้ม

ลำดับ ตัวละคร คลาส เลเวล ชื่อเสียง ความดี เล็ง ถนัด จุติแลกแต้ม จุติทรู โรงเรียน สถานะ
1 นางมานล้าย2 283 -5 1 999 1736 0 30
2 …``Pixels!๛ 150 -1520 10 999 1509 0 30
3 nes69 299 111 1 998 1302 0 12
4 McDoala 110 0 1 998 775 0 20
5 `LLสuLหี้€••๏`K— 280 134 1 998 1051 0 0
6 Rape 298 0 1 997 1699 0 20
7 ๑๙น๊ะ 61 -46 -29 997 1655 0 20
8 หมัดเปล่าว 253 0 3 997 1096 0 0
9 _-MegahertZ-_ 300 0 1 997 1249 0 1
10 …``เฉพาะกิจ!๛ 150 -21257 0 997 1248 0 30
11 Alone-x 263 65 1 996 773 0 1
12 NooD-Alway 208 10 12 996 1279 0 0
13 ๖จี้กง๗ 298 0 1 996 1197 0 1
14 draguc 275 0 1 995 718 0 0
15 vcfds 16 0 1 995 776 0 20
16 MRbenz 290 0 1 995 1301 0 25
17 เทพสังวาร 293 0 1 995 1233 0 0
18 oOWatHanEEOo 225 0 1 994 528 0 0
19 GarudaFenix 297 106 -14 994 913 0 7
20 11274TH 300 0 1 994 575 0 1
21 ๐นู๋แค่อยากลอง๐ 156 -5 0 993 1607 0 0
22 โชกูด7878 300 -5 -3 993 1801 0 3
23 จอมโจร1412 150 -30 1 993 891 0 1
24 พรรคเขียว 300 -55 -19 993 1789 0 0
25 ShockST 300 -80 -66 992 1177 0 0
26 ๏`Frank Martin`๛ 167 -15 0 992 1238 0 0
27 ChaNneL 265 -20 -19 992 1684 0 20
28 GGGG40 159 0 1 992 1292 0 0
29 yaabc1234 167 0 1 992 858 0 2
30 TeHumYai 219 0 1 992 629 0 20
31 รีคอน 156 45 1 991 850 0 1
32 ๓๓จอมซอยฮี๓๓ 241 -5 0 991 868 0 0
33 tonscoopyi 178 -135 1 990 904 0 7
34 เจเล่บิวตี้ 289 -1125 -16 990 1531 0 4
35 323149564956 212 0 1 99 62 0 20
36 5989 209 -10 -8 99 30 0 20
37 48848 208 0 1 99 30 0 20
38 ล่าบอส 210 0 1 99 30 0 20
39 หลับใน 233 0 1 99 32 0 0
40 โยกิค่ะ 117 0 1 99 46 0 0
41 ตัดสายฟ้า 198 0 1 99 22 0 0
42 Dagon01 119 0 1 99 15 0 0
43 อะไรวะหะ 197 0 1 99 22 0 0
44 gdfgdf-5454--ghh 235 0 1 99 33 0 0
45 เดอะฮํก 234 0 1 99 32 0 0
46 o0__MINGLY__0o 300 -20 0 99 266 0 0
47 ๓๓๓๓๓๓ 278 -270 0 99 62 0 0
48 ZXIlQii 50 -5 -4 99 38 0 0
49 อายไม่บอก 198 0 1 99 22 0 0
50 lim_o/ 29 0 1 99 78 0 20
51 sdasdasdasdas 234 0 1 99 32 0 20
52 SG02 208 0 1 99 30 0 20
53 8469213 209 0 1 99 30 0 20
54 เด็กมือใหม่ 65 0 1 99 51 0 20
55 e31eddwqd 209 0 1 99 30 0 20
56 คาเซะคาเงะ 210 0 1 99 30 0 20
57 qweqweqwe 198 0 1 99 22 0 20
58 fsdfsdfsd 235 0 1 99 33 0 20
59 1111 235 0 1 99 33 0 20
60 asd1235 234 0 1 99 32 0 20
61 ep2kookkook 234 0 1 99 32 0 20
62 NavyBlackinG 150 0 1 99 26 0 20
63 ฟฟฟฟฟฟฟฟฟ 233 0 1 99 32 0 20
64 111111 208 0 1 99 30 0 20
65 31313131 208 0 1 99 30 0 20
66 เด็กๆๆๆ 210 0 1 99 30 0 20
67 ก็ดี3 197 0 1 99 22 0 20
68 qqq2 197 0 1 99 22 0 20
69 asdasdasdasd 209 0 1 99 30 0 20
70 man1500 234 0 1 99 32 0 20
71 เดกเปรต 210 0 1 99 30 0 20
72 SmartHeart 155 0 1 99 27 0 20
73 -//สะกดเทพ๙//- 287 0 1 99 63 0 1
74 เด็ก5 235 0 1 99 33 0 0
75 NeVerL‘•’v€ 150 0 1 99 97 0 1
76 _มัeรักOย่ๅXaOก_ 213 -16 1 99 69 0 1
77 ZoenCaeY 300 -1888 0 99 266 0 1
78 AnimeICom 227 -20 1 99 254 0 1
79 qwerrrr 234 0 1 99 32 0 0
80 fffff 197 0 1 99 22 0 0
81 อะไรก็ได้ 233 0 1 99 32 0 0
82 AHCI_GR1 198 0 1 99 22 0 0
83 พะพลอย 118 0 1 99 38 0 0
84 สายฝน 1 0 1 99 170 0 0
85 ฟหำกๆไำ 210 0 1 99 30 0 20
86 Fake4 172 0 1 99 20 0 20
87 oookkk 209 0 1 99 30 0 20
88 oooppp 210 0 1 99 30 0 20
89 งามใส้ 234 0 1 99 32 0 20
90 Xasasdqwd 209 0 1 99 30 0 20
91 dasdasew 208 0 1 99 30 0 20
92 เสี่ยตัส 198 0 1 99 22 0 20
93 96321 210 0 1 99 30 0 20
94 ooop04 210 0 1 99 30 0 20
95 แก้วน้า4 209 0 1 99 30 0 20
96 ooop05 208 0 1 99 30 0 20
97 111111111 210 0 1 99 30 0 20
98 zxcvbn 208 0 1 99 30 0 20
99 KAKA12 209 0 1 99 30 0 20
100 SABNAE 172 0 1 99 20 0 20
RAN-THAI ONLINE - เซิฟเวอร์แรนไทยเปิดเพื่อทดสอบระบบ EP3 เท่านั้น สนับสนุนให้เล่นเซิฟเวอร์แรนหลัก www.ran.in.th